Màn hình trong suốt LED dòng HTS chủ yếu được sử dụng trong cửa sổ cửa hàng, cửa hàng bán lẻ, phòng trưng bày và phòng triển lãm, v.v.
Kích thước tủ tiêu chuẩn là 1000*1000mm, tùy chọn 1000*500mm.
Thiết kế siêu nhẹ, dưới 13Kg/m2, lắp treo hoặc đặt sàn, không cần kết cấu thép nặng.
Độ sáng cao tới 6000CD/m2, có thể nhìn rõ ngay cả dưới ánh nắng mặt trời nhưng mức tiêu thụ điện năng thấp, tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
Độ trong suốt lên tới 65%
Chuỗi bắt đầu với cao độ siêu nhỏ P2.6-5.2, cao độ bằng nhau cải tiến P3.9-3.9 và P3.125-3.125. Tỷ lệ video phát lại sẽ không bị nén.
| dự án | HTS3.1-3.1 | HTS3.9-3.9 | HTS2.6-5.2 | HTS2.8-5.6 | HTS30. |
| Khoảng cách điểm(mm) | 3.1(H)/3.1(V) | 3.9(H)/3.9 (V) | 2.6(H)/5.2(V | 2.8(H)/5.6(V) | 3.9(H)/7.8 (V) |
| Mật độ điểm ảnh | 102,400 pixels/m | 65,536 pixels/m | 73,728 pixels/m | 61,952 pixels/m | 32,768 pixels/m |
| LED | SMD1415 | SMD1415 | SMD1515 | SMD1921 | SMD1921 |
| Kích thước mô-đun(mm) | 500x⁷ | 500×125 | 500×125 | 500×125 | 500×125 |
| Độ phân giải mô-đun | 160×24 pixels | 128×32 pixels | 192×24 pixels | 176×22pixels | 128×16pixels |
| Số lượng mô-đun | W2xH10 | W2xH8 | W2xH8 | W2xH8 | V2xH8 |
| Kích thước hộp | 1000x750x80 | 1000x1000x80 | 1000x1000x80 | 1000x1000x80 | 1000x1000x80 |
| Nghị quyết nội các | 320×240 pixels | 256×256 pixels | 384×192 pixels | 352×176 pixels | 256×128 pixels |
| cân nặng | 1kg | 15kg | 15kg | 15kg | 14kg |
| Kích thước tùy chọn | 1000x375x80 | 1000x500x80 | 1000x500x80 | 1000x⁵00vo | 1000x500x80 |
| Chất liệu tủ | Hồ sơ nhôm | Hồ sơ nhôm | Hồ sơ nhôm | Hồ sơ nhôm | Hồ sơ nhôm |
| độ sáng | 3,500-4,000 nits | 3,500-4,000nits | 3,000-3,500 nits | 3,000-4,000 nits | 3,500-4,500 nits |
| tính thấm | 50% | 55% | 55% | 60% | 65% |
| (Max/Ave)
tính thấm |
800/270W/sgm | 500/200W/sgm | 500/200W/sgm | 600/200W/sgm | 600/200W/sqm |
| luật xa gần | 160°/140*(H/V) | 160°/140°(H/V) | 160°/140°(H/V) | 160°/140°(H/V) | 160°/140°(H/V) |
| Điện áp đầu vào | AC90V-264V/50Hz-60Hz或者AC200V-240V/50Hz-60Hz | ||||











Reviews
There are no reviews yet.